1/ Vstupní poplatek (osnova, zavedení firmy do databáze) | 1,500,- Kč |
2/ Cena za účetní položku účetního deníku | 39,- Kč/pol. |
3/ Podklady, evidence DPH, daň. přiznání | 700,- Kč/měs. nebo 1300,- Kč/čtvrtl. |
4/ Evidence HM a NM, odpisy | 100,- Kč/ks/rok |
5/ Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) | 900,- Kč/ks |
6/ Rozvaha | 900,- Kč/ks |
7/ Předvaha, deník, hlavní kniha, výkaz peněžních toků | 900,- Kč/ks |
8/ Roční účetní závěrka s kontrolou | 2,500,- Kč + 5 ,- Kč/pol. |
9/ Daňové přiznání k dani z příjmů | 2500,- Kč/ks |
10/ Daňové přiznání k dani silniční | 300,- Kč/ks |
1/ Vstupní poplatek (osnova, zavedení firmy do databáze) | 1,500,- Kč |
2/ Řádek peněžního deníku | 39,- Kč/pol. |
3/ Kniha pohledávek a závazků | 39,- Kč/pol. |
4/ Roční účetní závěrka s kontrolou | 2,500,- Kč + 5 ,- Kč/pol. |
5/ Daňové přiznání k DzP, podklady pro přiznání daně z příjmů | 2,500,- Kč |
6/ Přehled o zdravotním a sociálním pojištění | 500,- Kč/přehled |
7/ DPH | viz. účetnictví |
1/ Vstupní poplatek (osnova, zavedení firmy do databáze) | 1,500,- Kč |
2/ Výpočet mzdy za zaměstnance | 350,- Kč/zam. |
3/ Vstup a výstup zaměstnance | 350,- Kč/zam. |
4/ Přehledy o vyměřovacích základech (OSSZ,ZP) | 390,- Kč/firma/měs. |
5/ Roční zúčtování, výkaz odvodu daně, vyúčtování daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti vč. kontroly | 390,- Kč/zam. |
Ekonomické poradenství | od 990,-Kč/hod. |
tuzemské a zahraniční financování, ekonomická analýza, řízení likvidity firmy, kompletní příprava a zpracování podnikatelských záměrů, příprava a zpracování žádostí o úvěr, poradenství v oblasti účetnictví, daní, legislativy, investiční poradenství, marketing | |
Audit | cena dohodou |
Realitní služby | cena dohodou |
Neváhejte nás kontaktovat pro detailnější informace k nabízeným službám nebo i v případě zdánlivě nesouvisejících podnikatelských aktivit.
Využijte naše bohaté zkušenosti pro vedení účetnictví, zpracování daní a všech dalších souvisejících účetních služeb.
© 2024 SWH Trading s.r.o. | Všechna práva vyhrazena